ハードウェア
ibaRackline-SATA
IBAは測定されたデータに対する収集、記録、分析、再解釈などに必要なハードウェアおよびソフトウェアで構成されたデータ収集装置および分析ツールです。
モジュール化された設計と簡単なシステム構成のおかげで、ibaシステムはある規模のデータ収集はもちろん、多様なアプリケーションとニーズに合うようにシステムを設計·構成して使用できます。 このようなコンセプトを通じて64チャンネルの簡単なポータブル収集装置から数千個のデータを一度に収集できるサーバーまで構築できます。 また、一度インストールした後、ニーズに応じて簡単に既存のシステムをアップグレードできます。
| Motherboard | [Supermicro] X11SPL-F |
|---|---|
| CPU | Intel® Xeon® Silver 4214R (2.40GHz / 12C 24T) |
| CPU COOLER | Xeon 4214R cooler (LGA 3647 専用) |
| VGA | NVIDIA QUADRO T400 D5 4GB |
| MEMORY | DDR4 16GB (2933MHz) PC4-23400 ECC/REG [ Total32GB ] |
| SSD | - |
| HDD | Western Digital SATA-1TB 3.5" |
| HDD | Western Digital SATA-2TB 3.5" |
| POWER | Rated 850W 80PLUS Modular PowerSuply |
| SAS Card | - |
| SAS CABLE | - |
| HDD RACK | 3-BAY HDD RACK |
| CONVERTER | Mini DP to HDMIコンバーター |
| ODD(OUTSIDE) | DVD/RWブラック(正規品バルク/SATA/内蔵型) |
| OS | [マイクロソフト] Windows 11 Pro [JP or ENG 選択/COEM(DSP)/64bit/] |
| KEYBOARD+MOUSE | ワイヤレス英文キーボード+マウス |
| MOUSE PAD | iba |
| LAN Card | Intel NIC 6ports (M/B 2 ports , ext card 4ports) |
| 本体 | ドイツ本社 |
